Sistemas Aeróbios
Sistemas Aeróbios
Os sistemas Aeróbios são amplamente utilizados para o tratamento de despejos sanitários, em situações em que são necessários elevados índices de qualidade do efluente final e reduzidos requisitos de área. No reator ocorrem as reações bioquímicas de remoção da matéria orgânica e nitrogenadas. A biomassa se utiliza do substrato presente no esgoto para se desenvolver. No decantador ocorre a sedimentação dos sólidos (biomassa), permitindo que o efluente final saia clarificado. Os sólidos sedimentados são recirculados ao reator, aumentando a biomassa do mesmo, o que é responsável pela elevada eficiência. Em virtude da recirculação do lodo, a concentração de sólidos em suspensão no tanque de aeração é mais de 10 vezes superior à de uma lagoa aerada. Nos sistemas de lodo ativado, o tempo de detenção do líquido é baixo, da ordem de horas, de forma que o volume do tanque de aeração seja reduzido. No entanto, devido à recirculação dos sólidos, estes permanecem no sistema por um tempo superior ao do líquido. É essa maior permanência de sólidos que garante a elevada eficiência no sistema, já que a biomassa tem tempo suficiente para metabolizar praticamente toda a matéria orgânica dos esgotos. O sistema de lodos ativados pode ser adaptado para incluir também remoções biológicas de nitrogênio e fósforo, o que constitui-se em outra vantagem do sistema.
Tabela de Medidas - Modelo Horizontal
Número de Pessoas Atendidas / Modelos
| Tipo de Empreendimento | Contribuição (L/Pessoas/dia) | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 45.000 | |
| Residencial - Baixo Padrão | 100 | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 | 575 | 600 | 675 | |
| Residencial - Médio Padrão | 130 | 115 | 173 | 230 | 288 | 346 | 403 | 461 | 519 | |
| Residencial - Alto Padrão | 160 | 93 | 140 | 187 | 234 | 281 | 359 | 375 | 421 | |
| Hotéis (Exceto Cozinha) | 100 | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 | 575 | 600 | 675 | |
| Alojamento Provisório | 80 | 187 | 281 | 375 | 468 | 562 | 718 | 750 | 843 | |
| Fábrica em Geral | 70 | 214 | 321 | 428 | 535 | 642 | 821 | 857 | 964 | |
| Comercial e Escolas | 50 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1.150 | 1.200 | 1.350 | |
| Restaurantes e Similares | 25 | 600 | 900 | 1.200 | 1.500 | 1.800 | 2.300 | 2.400 | 2.700 | |
| Diâmetro (m) | 1,92 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| Comprimento (m) | 5,20 | 3,84 | 4,83 | 5,85 | 5,13 | 5,84 | 6,55 | 7,25 |
Tabela de Medidas - Modelo Vertical
Número de Pessoas Atendidas / Modelos
| Tipo de Empreendimento | Contribuição (L/Pessoas/dia) | 4.000 | 8.000 | 16.000 | 32.000 | |
| Residencial - Baixo Padrão | 100 | 37 | 82 | 172 | 337 | |
| Residencial - Médio Padrão | 130 | 28 | 63 | 132 | 259 | |
| Residencial - Alto Padrão | 160 | 23 | 51 | 107 | 210 | |
| Hotéis (Exceto Cozinha) | 100 | 37 | 82 | 172 | 337 | |
| Alojamento Provisório | 80 | 46 | 103 | 215 | 421 | |
| Fábrica em Geral | 70 | 53 | 117 | 246 | 482 | |
| Comercial e Escolas | 50 | 75 | 165 | 345 | 675 | |
| Restaurantes e Similares | 25 | 150 | 330 | 690 | 1350 | |
| Diâmetro (m) | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | ||
| Altura (m) | 1,93 | 2,35 | 3,25 | 4,25 |
Laudo Técnico
Entrada Abatiá.pdf
Saída Abatiá 2.pdf
Saída Abatiá.pdf
Reportagem ETE Bakof.pdf
Reportagem ETE Bakof 2.pdf
Laudo.pdf
Memorial Técnico
Memorial Descritivo Sistema.pdf
FORMULÁRIO PARA DIMENSIOSAMENTO DE ETE.pdf
| Categoria | Aeróbio - Para lançamento em galeria pluvial e/ou recurso hídrico |















